|
Il Corriere di Tunisi | ||
|
916.11:05 CDT | ||
|
Description | ||
| Année |
Numéros présents |
Numéros manquants |
| 2012 | 764-765; 765-768; 769-771; 772-774; 775-777; 778-780; 781-784; 785-788; 789-792; 793-796; 801-806; |
|
| 2013 | 807-810; 811-814;815-818;819-821;822-827; 828-831 ;832-832 ; 836-839; 840-843 ; | |
| 2011 | 724-727; 728-731 [Il Mediterraneo in rivolta]; 732-735; 744-747; 748-751; 752-753; 754-757; 758-759; 760-761; 762-763 |
|
| 2010 | 696-721, 723 |
722 |
| 2004-2009 | ?, 694-695 |
? |
| 2003 | 105 |
|
| 2000-2002 |
Complet |
-- |
| 1999 | 90, 91 |
89, 92 |
| 1998 | 85, 86 |
87, 88, 89 |
| 1997 | 81, 83-84 |
82 |
| 1990-1991 | Complet | |
| 1989 | 49-51 | 52 |
| 1986-1988 | Complet | -- |
| 1985 | 33, 35-36 |
34 |
| 1983-1984 | Complet | -- |
| 1982 | 21-22, 24 |
23 |
| 1981 | 17-18 |
20 |
| 1978-1980 | Complet | -- |
| 1977 | 4 | 1-3 |